119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28 с.1 +7 (495) 442-12-50, +7 (495) 108-16-44
АО «1470 УМТО»
Контейнеры для складского хранения
20DС:
| внутренние размеры |
| мм | футы |
| длина | 5 898 | 19'4.2" | |
| ширина | 2 352 | 7'8.6" | |
| высота | 2 391 | 7'10" | |
| двери | ширина | 2 340 | 7'8." |
| высота | 2 280 | 7'5.8" | |
| вес |
| кг | фунты |
| общий | 24 000 | 52 910 | |
| тара | 2 280 | 5 090 | |
| макс. Загр-ка | 21 720 | 47 885 | |
| вместимость | куб.м | куб.фут. | |
| 33,2 | 1 171 | ||
40HC:
| внутренние размеры |
| мм | футы |
| длина | 12,031 | 39'5.6" | |
| ширина | 2,352 | 7'8.5" | |
| высота | 2,698 | 8'10" | |
| двери | ширина | 2,340 | 7'8.1" |
| высота | 2,585 | 8'5.8" | |
| вес |
| кг | фунты |
| общий | 30,480 | 67,200 | |
| тара | 3,980 | 8,755 | |
| макс. Загр-ка | 26,500 | 58,425 | |
| вместимость | куб.м | куб.фут. | |
| 76.3 | 2,694 | ||
40DC:
| внутренние размеры |
| мм | футы |
| длина | 12,040 | 39'5.3" | |
| ширина | 2,353 | 7'8.5" | |
| высота | 2,383 | 7'9.7" | |
| двери | ширина | 2,340 | 7'8" |
| высота | 2,280 | 7'5.8" | |
| вес |
| кг | фунты |
| общий | 30,480 | 67,200 | |
| тара | 3,830 | 8,450 | |
| макс. Загр-ка | 26,650 | 58,630 | |
| вместимость | куб.м | куб.фут. | |
| 67.7 | 2,390 | ||
45HC:
| внутренние размеры |
| мм | футы |
| длина | 13,544 | 44'5.2" | |
| ширина | 2,352 | 7'8.5" | |
| высота | 2,698 | 8'10" | |
| двери | ширина | 2,340 | 7'8.1" |
| высота | 2,585 | 8'5.8" | |
| вес |
| кг | фунты |
| общий | 30,480 | 67,200 | |
| тара | 4,800 | 10,580 | |
| макс. Загр-ка | 25,680 | 56,614 | |
| вместимость | куб.м | куб.фут. | |
| 86,000 | 3,040 | ||
20RFC:
| внутренние размеры |
| мм | футы |
| длина | 5,461 | 17'11.2" | |
| ширина | 2,290 | 7'6 | |
| высота | 2,288 | 7'6" | |
| двери | ширина | 2,294 | 7'6.2" |
| высота | 2,278 | 7'5.5" | |
| вес |
| кг | фунты |
| общий | 30,480 | 67,200 | |
| тара | 3,190 | 7,033 | |
| макс. Загр-ка | 27,290 | 60,167 | |
| вместимость | куб.м | куб.фут. | |
| 27,300 | 967,000 | ||
40RFC:
| внутренние размеры |
| мм | футы |
| длина | 11,559 | 37'11" | |
| ширина | 2,290 | 7'6" | |
| высота | 2,446 | 8'0.2" | |
| двери | ширина | 2,294 | 7'6.2" |
| высота | 2,558 | 8'4.7" | |
| вес |
| кг | фунты |
| общий | 32,000 | 70,551 | |
| тара | 4,545 | 10,020 | |
| макс. Загр-ка | 27,455 | 60,531 | |
| вместимость | куб.м | куб.фут. | |
| 64,800 | 2,298 | ||
40OT:
| 40OT | |||
| внутренние размеры |
| мм | футы |
| длина | 12,021 | 39'5.2" | |
| ширина | 2,350 | 7'8.4" | |
| высота | 2,234 | 7'7.7" | |
| двери | ширина | 2,338 | 7'8" |
| высота | 2,234 | 7'3.8" | |
| вес |
| кг | фунты |
| общий | 36,000 | 79,370 | |
| тара | 4,430 | 9,760 | |
| макс. Загр-ка | 31,570 | 69,600 | |
| вместимость | куб.м | куб.фут. | |
| 66,700 | 2,355 | ||
40FR:
| внутренние размеры |
| мм | футы |
| длина | 12,024 | 39'5.6" | |
| ширина | 2,240 | 7'4.1" | |
| высота | 2,034 | 6'8.1 | |
| вес |
| кг | фунты |
| общий | 45,000 | 88,180 | |
| тара | 5,530 | 12,190 | |
| макс. Загр-ка | 39,470 | 87,020 | |
| вместимость | куб.м | куб.фут. | |
| 54.8 | 1,936 | ||
20TNK:
| внутренние размеры |
| мм |
| длина | 6 058 | |
| ширина | 2 438 | |
| высота | 2 438 | |
| вес |
| кг |
| общий | 30 480 | |
| тара | 4 190 | |
| макс. Загр-ка | 26 290 | |
| вместимость | лтр | |
| 24 | ||